Forfaits horaires.
Les forfaits horaires sont une bonne variante,
pour bénéficier de nos services à un prix réduit.
Tarifs réduits
Forfaits horaires.
Le prix par heure diminue en fonction de la taille du forfait horaire. Les heures du forfait peuvent être utilisées pour tous les services (installations, interventions et support) sur site ou à distance - également pour les installations initiales. Les frais de déplacement sont facturés séparément, voir la rubrique "forfaits de déplacement". C'est à vous de décider combien d'heures vous achetez, à quel prix et dans quel laps de temps vous souhaitez les obtenir de notre part.
Les heures peuvent également être reportées sur la nouvelle année.
Consulting and repairs cannot be paid with the hourly package, as other rates apply.
Combinez le forfait horaire avec d'autres services de DQ.
La combinaison d'un forfait horaire et d'un contrat de maintenance ou d'un accord de niveau de service est judicieuse, mais elle n'est pas obligatoire.
Overview of hourly rates and flat rates.
Paquets | Support incl. TVA | Support hors TVA*. | Réduction | Consultation TVA incl. | Consultation excl. | Technique TVA incl. | Technical excl. VAT |
0 | 198.– | 183.– | 0% | 238.– | 220.– | 198.– | 183.– |
30 | 188.– | 174.– | 5% | 238.– | 220.– | 198.– | 183.– |
60 | 178.– | 165.– | 10% | 238.– | 220.– | 198.– | 183.– |
*arrondi (base : prix de vente TVA incluse)
Suppléments en dehors des heures normales.
Horaires réguliers : Du lundi au vendredi, de 06h00 à 18h00.
L'heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Vacances* |
00.00-06.00 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
06.00-18.00 | temps normal | temps normal | temps normal | temps normal | temps normal | 50% | 50% | 100% |
18.00-23.00 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 100% |
23.00-00.00 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
*les jours fériés nationaux, cantonaux et régionaux chez le client
Indemnités de conduite.
Jusqu'à km* de rayon | TVA incl. | excl. TVA ** |
5 | 90.– | 83.– |
10 | 100.– | 93.– |
20 | 150.– | 139.– |
30 | 200.– | 185.– |
40 | 250.– | 231.– |
50 | 300.– | 278.– |
60 | 350.– | 324.– |
70 | 400.– | 370.– |
80 | 450.– | 416.– |
90 | 500.– | 463.– |
100 | 550.– | 509.– |
110 | 600.– | 555.– |
120 | 650.– | 601.– |
130 | 700.– | 648.– |
140 | 750.– | 694.– |
150 | 800.– | 740.– |
*à partir du magasin le plus proche (clients du commerce de détail), resp. du magasin d'affaires (clients du commerce et de l'enseignement), par personne, temps de trajet inclus (aller-retour) ** arrondi (base : prix de vente TVA incluse)