Stundenpakete.
Stundenpakete sind eine gute Variante,
unsere Dienstleistungen vergünstigt zu erhalten.
Vergünstigte
Stundenpakete.
Je nach Grösse des Stundenpaketes sinkt der Preis pro Stunde. Die Stunden des Paketes können für alle Dienste (Installationen, Interventionen und Support) vor Ort oder Remote in Anspruch genommen werden – auch für Erstinstallationen. Fahrtkosten werden dabei separat in Rechnung gestellt, siehe unter Fahrpauschalen. Wie viele Stunden Sie zu welchem Preis erwerben und in welcher Zeitspanne Sie diese bei uns beziehen möchten, bleibt Ihnen überlassen.
Stunden können auch auf das neue Jahr übertragen werden (gilt nicht bei DQ Business Access).
Consulting und Reparaturen können nicht mit dem Stundenpaket beglichen werden, da andere Tarife gelten.
Kombinieren Sie das Stundenpaket mit weiteren DQ Dienstleistungen.
Eine Kombination von Stundenpaket und Wartungsvertrag oder SLA ist sinnvoll aber nicht zwingend.
Übersicht Stundentarife und Fahrpauschalen.
Pakete | Support inkl. MwSt. | Support exkl. MwSt.* | Rabatt | Consulting inkl. MwSt. | Consulting exkl. MwSt.* | Technik inkl. MwSt. | Technik exkl. MwSt.* |
0 | 198.– | 183.– | 0% | 238.– | 220.– | 198.– | 183.– |
30 | 188.– | 174.– | 5% | 238.– | 220.– | 198.– | 183.– |
60 | 178.– | 165.– | 10% | 238.– | 220.– | 198.– | 183.– |
*gerundet (Basis: Verkaufspreis inkl. Mwst.)
Zuschläge ausserhalb der regulären Zeiten.
Reguläre Zeiten: Montag bis Freitag, 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Zeit | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Feiertage* |
00.00-06.00 Uhr | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
06.00-18.00 Uhr | reguläre Zeit | reguläre Zeit | reguläre Zeit | reguläre Zeit | reguläre Zeit | 50% | 50% | 100% |
18.00-23.00 Uhr | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 100% |
23.00-00.00 Uhr | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
*nationale, kantonale und regionale Feiertage am Kundenstandort
Fahrpauschalen.
Radius bis km* | inkl. MwSt. | exkl. MwSt.** |
5 | 90.– | 83.– |
10 | 100.– | 93.– |
20 | 150.– | 139.– |
30 | 200.– | 185.– |
40 | 250.– | 231.– |
50 | 300.– | 278.– |
60 | 350.– | 324.– |
70 | 400.– | 370.– |
80 | 450.– | 416.– |
90 | 500.– | 463.– |
100 | 550.– | 509.– |
110 | 600.– | 555.– |
120 | 650.– | 601.– |
130 | 700.– | 648.– |
140 | 750.– | 694.– |
150 | 800.– | 740.– |
*ab der nächstgelegenen Filiale (Retail-Kunden), resp. Business-Filiale (Business- und Education-Kunden), jeweils pro Person inkl. Fahrzeit (Hin- und Rückfahrt) **gerundet (Basis: Verkaufspreis inkl. Mwst.)