
100%

100%

100%

100%

100%

100%
Artikelnummer: mb3222 / Herstellernummer: 9H.LMXLB.QBE
Verfügbarkeit anzeigenVerfügbarkeit ausblenden
Versand
DQ Solutions Dietikon Head Office, Moosmattstrasse 36 | 1 |
Abholung
DQ Solutions Store Aarau, Bahnhofstrasse 18 | Mi. 12. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store Basel, Güterstrasse 133 | Mi. 12. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store Bern, Marktgasse 60 | Mi. 12. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store Chur, Steinbockstrasse 8 | Do. 13. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store Dietikon, Riedstrasse 10 | Mi. 12. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store Luzern, Pilatusstrasse 18 | Mi. 12. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store St. Gallen, Marktgasse 14 | Do. 13. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store Thun, Bälliz 64 | Mi. 12. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store Winterthur, Untertor 2 | Do. 13. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store Zug, Bundesplatz 14 | Mi. 12. Mär. 11:00 |
DQ Solutions Store Zürich, Bahnhofplatz 1 | Mi. 12. Mär. 11:00 |
Alle Spezifikationen anzeigenSpezifikationen zuklappen
Allgemeine Infos
Artikelnummer | mb3222 |
Hersteller | BenQ |
Modellname | MA320U UHD 4K |
Produktart / Kategorie | Monitor |
Individuelle Eigenschaften | Neigbar, Höhenverstellbar, Pivot, Schwenkbar |
Energieeffizienz | G |
Energieverbrauch pro 1000 Stunden | 46 kWh/1000h |
Produkte-Link | https://www.benq.eu/de-ch/studio/designer/pd3220u.html |
Hersteller-Artikelnummer | 9H.LMXLB.QBE |
EAN-Code | 4718755094552 |
Material und Farbe
Hauptfarbe / Herstellerfarbe | Schwarz/Grau |
Display
Displaygrösse (Zoll) | 32" |
Bildschirmtechnologie, Farbraum | LCD IPS (In Plane Switching) Display |
Auflösung horizontal (Pixel) | 3.840 |
Auflösung vertikal (Pixel) | 2.160 |
Auflösung HxV bei dpi | 3840 x 2160 |
Helligkeit (maximal) | 300 nt |
Kontrastverhältnis | 1.000 :1 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Reaktionszeit grau zu grau | 5 ms |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
Betrachtungswinkel (H / V) | 178 Grad (h) / 178 Grad (v) Grad |
Anschlüsse Übersicht
Anschluss...(Gerät) | USB 3.1 Typ-A, USB 3.1 Typ-C, Thunderbolt 3 (USB-C), HDMI, DisplayPort |
Anschlüsse
USB-C | 2 |
USB-C Zusatzinfos | 1x Thunderbolt 3 (PD 85W, data), 1x Thunderbolt 3 (PD 15W, data) |
USB-A | 2 |
USB-A Spezifikationen | USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Lieferumfang
Lieferumfang Kabel | DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, USB-C Kabel |
Abmessungen und Gewicht
Breite Gerät | 71,5 cm |
Höhe Gerät | 47,8 cm |
Tiefe / Dicke des Geräts | 18,6 cm |
Gewicht netto | 10,4 kg |
Dimensionen Gerät | 71,5 cm x 47,8 cm x 18,6 cm |
Ganze Beschreibung anzeigenBeschreibung zuklappen
27" BenQ 4K Monitor MA320U
Lerne die neue MA-Serie kennen – die ersten Monitore, die speziell für MacBook Air- und MacBook Pro-Nutzer entwickelt wurden. Mit ihrem eleganten Design und in Größen von 27 oder 32 Zoll sind sie nicht nur optisch die ideale Ergänzung für deinen Arbeitsplatz, sondern liefern auch ein unvergleichliches macOS-Erlebnis, das sonst nur Apple-Monitore bieten.
Dank beeindruckender Farbpräzision und einer nahtlosen Integration mit Mac-Geräten heben diese Monitore deine Produktivität und Kreativität auf ein neues Level. Perfekt abgestimmt auf das Design und die Leistung deines MacBooks, setzen sie neue Standards für externe Displays.
Garantie und Services anzeigenGarantie und Services zuklappen
Garantie und Services
Dauer und Art der Garantie | 3 Jahre Garantie |
Garantiebeschreibung | 3 Jahre Hardware-Garantie |